配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
vivo X200 Ultra
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2025年4月21日 | ||||
上市日期 | 2025年4月21日 | ||||
产品型号 | vivo X200 Ultra | ||||
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,曲屏手机,5G手机 | ||||
机身材质 | 铝合金中框 | ||||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
指纹识别工艺 | 3D超声波单点指纹 | ||||
面部识别 | 支持 | ||||
外形 | |||||
长度 | 163.14mm | ||||
宽度 | 76.76mm | ||||
厚度 | 8.69mm | ||||
重量 | 232g | ||||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 4.32GHz*2+3.53GHz*6 | ||||
CPU核心数 | 八核 | ||||
GPU型号 |
高通 Adreno 830
| ||||
RAM容量 |
12GB
流畅
| ||||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
| ||||
ROM存储类型 | |||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||
出厂系统内核 | Android 15 | ||||
操作系统 | OriginOS 5 | ||||
散热 | 冰脉流体VC散热 | ||||
振动马达 | X轴线性马达 | ||||
扬声器 | 立体声双扬声器 | ||||
其他硬件参数 | 蓝图影像芯片V3+,蓝图影像芯片VS1 | ||||
扩展容量 | ― | ||||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.82英寸
双手操作
| ||||
分辨率 |
3168x1440px
2K超清
| ||||
屏幕材质 | |||||
像素密度 |
510ppi
超清
| ||||
屏占比 |
93.3%
全面屏
| ||||
HDR技术 | 支持 | ||||
对比度 | 8000000:1 | ||||
屏幕亮度 | ― | ||||
触摸屏类型 | ― | ||||
屏幕技术 | ― | ||||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | ||||
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:2亿像素 前置摄像头1:5000万像素 | ||||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.699 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.27 前置摄像头1:f/2.45 | ||||
后置拍照功能 | 抓拍、风光与夜景、人像、拍照、录像、人像录像、全景、超清文档、慢镜头、舞台、延时摄影、专业、潜水、空间相机、扫描、美食、人文街拍相机 | ||||
后置视频拍摄 | 后置主摄、后置潜望最高支持4K;后置广角最高支持8K | ||||
前置拍照功能 | 人像、拍照、录像、人像录像 | ||||
前置视频拍摄 | 最高支持4K | ||||
联名品牌 | 卡尔.蔡司认证 | ||||
闪光灯 | |||||
变焦倍数 | 前置支持1倍光学变焦,2倍数字变焦,后置主摄支持1.5倍光学变焦,5倍数字变焦,后置广角支持0.6倍光学变焦,1.4倍数字变焦,后置潜望支持3.7倍光学变焦,105倍数字变焦 | ||||
其他摄像头参数 | 胶片Live人像 | ||||
传感器类型 | ― | ||||
拍照功能 | ― | ||||
视频拍摄 | ― | ||||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
5G网络 | 5G网络 | ||||
网络频段 | 5G频段:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89,4G FDD-LTE频段:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66,4G TD-LTE频段:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48,3G WCDMA频段:B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19,2G GSM频段:850/900/1800/1900MHz | ||||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
Wi-Fi Display,2*2 MIMO
| ||||
定位导航 | GPS(L1+L5),北斗(B1C+B1I+B2a),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5),GNSS功能(AGPS+蜂窝网络定位+无线局域网定位) | ||||
蓝牙 | 蓝牙5.4,SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX Lossless/LDAC/LHDC 5.0 | ||||
NFC |
支持
| ||||
红外功能 | 支持 | ||||
机身接口 | |||||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池(单电芯) | ||||
电池容量 |
6000mAh
超大容量
| ||||
有线充电 | 90w(支持最大输入充电规格11V/8.2A,9V/1.3A或5V/2A) | ||||
无线充电 | 支持,40w | ||||
无线反向充电 | 支持 | ||||
功能与服务 | |||||
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,前置色温传感器,后置色温传感器,激光对焦传感器,红外遥控,Flicker传感器,多光谱传感器 | ||||
音频支持 | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC,AAC、WAV、M4A、MP3、MIDI、OGG、APE、FLAC | ||||
三防功能 | ― | ||||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机 x1
充电头 x1
Type-C数据线×1
保护壳 x1
原装膜(出厂已贴好) x1
取卡针 x1
快速入门指南 x1 | ||||
保修信息 | |||||
保修政策 | ― | ||||
质保时间 | ― | ||||
质保备注 | ― | ||||
客服电话 | ― | ||||
详细内容 | ― | ||||
同级别产品 | |||||
接下来看 |